Название параметра | Значение |
---|---|
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 3000 |
1.6 Центр загрузки (C) мм. | 500 |
1.7 Колесная база (Y) мм. | 1700 |
1.8 Расстояние от оси передних колес до спинок вил (x) мм. | 481 |
2.1 Общая масса (с батареей) кг. | 4450 |
2.2 Нагрузка на ось с грузом передняя/задняя кг. | 6488/962 |
2.3 Нагрузка на ось без груза передняя/задняя кг. | 1810/2640 |
3.3 Размер шин задние мм. | 6.50-10 |
3.4 Опорные колёса мм. | 28 9-15 |
4.1 Наклон мачты вперёд/назад (α/ β (°)) гр. | 6/12 |
4.2 Высота сложенной мачты (min) (h1) мм. | 2280 |
4.3 Свободный ход (h2) мм. | 1565 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 4800 |
4.5 Высота разложенной мачты (h4) мм. | 6050 |
4.7 Высота по верхнему ограждению кабины (h6) мм. | 2180 |
4.21 Общая ширина (b1/ b2) мм. | 1200 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 1070×125×45 |
4.31 Дорожный просвет под мачтой (m1) мм. | 140 |
4.32 Дорожный просвет по центру колесной базы (m2) мм. | 175 |
4.35 Радиус поворота (Wa) мм. | 2950 |
5.1 Скорость хода с/ без груза км/ч. | 20 |
5.2 Скорость подъема каретки с/ без груза м/сек. | 400 |
5.3 Скорость опускания с/ без груза м/сек. | 400 |
5.7 Преодолеваемый подъем. груженый / порожний | 20 |
6.1 Тяговый двигатель тест 60 мин кВт. | 34.6 |
7.1 Производитель двигателя | Mitsubishi S4S |
7.2 Мощность двигателя | 34.6 |
7.3 Крутящий момент об/мин. | 177 |
7.4 Количества цилиндров/объём №/смкуб. | 1/4 |
Завод производитель | EP-Equipment |
Автопогрузчик EP CPCD30T8 производства компании EP Equipm является надежной, производительной и экономичной техникой, способной повысить эффективность выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортировочных операций в различных сферах промышленности и хозяйства.
Модель CPCD30T8, грузоподъемность которой составляет 3000 кг, оснащена трехсекционной мачтой со свободным ходом, позволяющей поднимать грузы на высоту до 4800 мм. Благодаря комплектации японской дизельной четырехцилиндровой силовой установкой Mitsubishi S4S достигаются оптимальные показатели производительности при интенсивной эксплуатации.
Погрузчик комплектуется эргономичной кабиной с регулируемым креслом, рулевой колонкой с бесступенчатым углом наклона, электронным переключением направления движения, ЖК-дисплеем приборной панели, благодаря чему гарантируются комфортные условия труда для оператора и легкое, точное управление и маневрирование. Полный комплект LED-освещения, проблесковые маяки, зеркала обеспечивают безопасность в процессе выполнения рабочих задач.
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: