Название параметра | Значение |
---|---|
1.4 Тип управления | Сидя |
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 2500 |
1.6 Центр загрузки (C) мм. | 500 |
1.8 Расстояние от оси передних колес до спинок вил (x) мм. | 495 |
1.9 Колесная база (y) мм. | 1685 |
2.1 Общая масса (с батареей) кг. | 3835 |
2.2 Нагрузка на ось с грузом передняя/задняя кг. | 5679/656 |
2.3 Нагрузка на ось без груза передняя/задняя кг. | 1711/2124 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Пневмо |
3.2 Размер шин передние мм. | 7.00-12-12PR |
3.3 Размер шин задние мм. | 18X7-8-14PR |
3.5 Количество колёс передние/задние (x-ведущие) | 2x/ 2 |
3.6 Колея передних колёс (b10) мм. | 975 |
3.7 Колея задних колёс (b11) мм. | 955 |
4.1 Наклон мачты вперёд/назад (α/ β (°)) гр. | 6/10 |
4.2 Высота сложенной мачты (min) (h1) мм. | 2075 |
4.3 Свободный ход (h2) мм. | 140 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 3300 |
4.5 Высота разложенной мачты (h4) мм. | 4025 |
4.7 Высота по верхнему ограждению кабины (h6) мм. | 2165 |
4.8 Высота сиденья оператора (h7) мм. | 1095 |
4.12 Высота буксировочного штыря (h10) мм. | 315 |
4.19 Общая длина (L1) мм. | 3590 |
4.20 Длина до спинки каретки вил (L2) мм. | 2520 |
4.21 Общая ширина (b1/ b2) мм. | 1154 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 40×122×1070 |
4.23 Класс каретки | 2A |
4.24 Ширина каретки (b3) мм. | 1040 |
4.31 Дорожный просвет под мачтой (m1) мм. | 100 |
4.32 Дорожный просвет по центру колесной базы (m2) мм. | 150 |
4.33 Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил (Ast) мм. | 3965 |
4.34 Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил (Ast) мм. | 4165 |
4.35 Радиус поворота (Wa) мм. | 2270 |
5.1 Скорость хода с/ без груза км/ч. | 16/17 |
5.2 Скорость подъема каретки с/ без груза м/сек. | 0.38/0.45 |
5.3 Скорость опускания с/ без груза м/сек. | 0.45/0.52 |
5.8 Максимальный преодолеваемый уклон с/без груза %. | 17/25 |
5.10 Тип рабочего тормоза | Гидравлический |
6.1 Тяговый двигатель тест 60 мин кВт. | 16 |
6.2 Двигатель подъема тест 15% кВт. | 24 |
6.4 Напряжение/номинальная емкость батареи В/Ач. | 80V/280AH |
Завод производитель | EP-Equipment |
Электрический погрузчик EP-Equipment модель EFL252 с высотой подъёма мачты до 3000 мм. и противовесом:
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: